Spécification pneumatique du robinet à boisseau sphérique revêtu de PTFE/PFA
| Taille | 1/2″~12″, DN15~DN300 |
| Pression normale | PN10/PN16 ou CLASS 150, la structure doublée ne peut pas supporter de haute pression |
| Norme de conception | API 608, API 6D, ASME B16.34, MSS SP-72 ;BS5351, ISO17292, EN13709 |
| Marqué | MSS SP-25 |
| Conception anti-feu | API607, API 6FA |
| Bride d'extrémité | ANSI B 16.5, ASME B16.47 ;EN1092, DIN2543~DIN2547, AS2129 |
| Face à face | ANSI B 16.10, API 6D ;DIN3202, EN558-1, EN12982, OIN 5752 |
| Bride supérieure | ISO 5211 |
| Norme d'essai | API598,API6D;DIN3230, EN12266,ISO 5208 |
| Température appropriée | -29~150°C |
| Moyen | acide, alcali, aqua wang ou autre milieu corrosif, etc. |
| Environnement acide | NACE MR0175 |
| Opération | Actionnement pneumatique : action simple, double action ou type de régulation Le volant pour le fonctionnement manuel est facultatif |
Exigences techniques du robinet à tournant sphérique revêtu de PTFE/PFA pneumatique
| Diamètre nominal DN(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Coefficient de débit nominal Cv | Type de chambre complète | 14 | 30 | 55 | 100 | 135 | 230 | 320 | 500 | 850 | 1300 | 1750 |
| Type de chambre de retrait | 6 | 12 | 20 | 40 | 54 | 92 | 128 | 200 | 340 | 520 | 700 | |
| Actionneur pneumatique double action | Pression d'alimentation en air 400KPa | |||||||||||
| Modèle | Couple (NM) | Garniture en PTFE, joint métallique permettant une pression différentielle | ||||||||||
| ATD63 | 23,5 | 2.35 | 0,94 | |||||||||
| ATD75 | 46,5 | 5.0 | 2,84 | 1.49 | 0,57 | 0,33 | ||||||
| ATD88 | 73.2 | 2.39 | 0,99 | 0,62 | ||||||||
| ATD100 | 106 | 1,54 | 0,99 | 0,30 | 0,19 | |||||||
| ATD125 | 221 | 1.29 | 0,80 | 0,39 | ||||||||
| ATD160 | 453 | 2,84 | 1,79 | 0,89 | 0,47 | 0,26 | 0,14 | |||||
| Actionneur pneumatique simple effet | Pression d'alimentation en air 400KPa | |||||||||||
| Modèle | couple (NM) | Garniture en PTFE, joint métallique permettant une pression différentielle | ||||||||||
| ATS75 | 26,5 | 0,19 | ||||||||||
| ATS88 | 44 | 1.19 | 0,09 | |||||||||
| ATS100 | 60,7 | 3,97 | 1,59 | 0,81 | 0,11 | |||||||
| ATS125 | 126 | 2.19 | 0,89 | 0,59 | ||||||||
| ATS160 | 269 | 1.39 | 0,53 | 0,34 | ||||||||
| ATS200 | 467 | 2,84 | 1,79 | 0,89 | 0,47 | 0,26 | 0,14 | |||||
